※ 최근 업데이트: 2023. 10. 13
아이폰 수리 전 알아야 될 사항
애플 제품의 가장 큰 특징으로는 뭐니뭐니 해도 자비없는 가격입니다. 디자인도 아니고, iOS도 아닌거 같습니다.
현재 출시되어 있는 아이폰 중 가장 비싼 모델의 가격은 250만원(아이폰 15 프로 맥스 1TB)입니다. 이 정도 가격이면 애플케어 플러스(AppleCare+)를 꼭 가입해야 될 거 같습니다.
애플케어 플러스 가격 역시 자비가 없습니다. 아이폰15 프로 맥스의 애플케어 플러스 가격은 329,000원 입니다.
아이폰 15프로 맥스 1TB 와 애플케어 플러스를 같이 구입하면 가격은 무려, 2,829,000원입니다. 맥북프로 왠만한 가격보다 비쌉니다.
이런 비싼 아이폰을 위하여, 아이폰 배터리 교체 비용, 액정 수리비, 리퍼 비용을 정리하였습니다.
우선 아이폰 수리를 하기 전에 알아야 할 2가지 사항이 있습니다.
첫째, 보증기간입니다.
애플은 2019년 9월 11일부터 국내 정책에 의하여 아이폰의 AS 기간을 2년으로 연장했습니다.
그러므로 아이폰 사용중에 본인의 실수가 아닌 제품 자체의 결함은 2년간 보장 받을 수 있습니다.
단, 배터리 및 애플제품 박스안에 있던 액세사리(이어폰, 케이블, 전원어댑터)의 보증 기간은 1년입니다.
슬프게도 2019년 9월 10일날 구매 했다면, 보증기간은 1년입니다.
둘째, 애플케어 플러스 입니다.
애플케어 플러스는 본인 과실을 인정해 주는 보험과도 같은 서비스 상품입니다.
애플케어 플러스를 구입하면 본인의 실수로 고장을 내더라도 무제한의 우발적인 손상에 대한 보장을 해 줍니다.
본인 과실인 경우 애플케어 플러스가 없다면 리퍼 비용을 고스란히 지불해야 하지만, 애플케어 플러스에 가입해 있으면, 디스플레이 수리 비용은 4만원, 기타 수리(리퍼)인 경우 12만원만 지불하면 됩니다.
즉, 애플케어 플러스에 가입해서 실수로 떨어뜨려 고장나는 경우, 250만원짜리 아이폰15프로 맥스를 12만원만 주면 리퍼로 교환 해 준다는 얘기입니다.
만약에 애플케어 플러스에 가입 하지 않고 본인 과실로 아이폰15프로 맥스를 떨어뜨려서 고장나면, 리퍼 비용은 1,029,000 원입니다.
애플케어 플러스 가격도 만만치 않기 때문에 자주 떨어뜨리시는 분은 가입해서 사용하시는 것이 좋습니다.
아이폰 배터리 교체 비용
아이폰 배터리는 애플케어 플러스에 가입되어 있으면 기간 내에 80% 아래로 떨어지면 무상으로 교체해 줍니다.
애플케어 플러스나 보증기간이 지난 경우, 모든 아이폰 배터리 교체 비용은 다음과 같습니다.
모델 | 비용 | |
아이폰 SE | 아이폰 SE 배터리 교체 비용 | 100,000원 |
아이폰 SE 2 | 아이폰 SE 2세대 배터리 교체 비용 | 100,000원 |
아이폰 SE 3 | 아이폰 SE 3세대 배터리 교체 비용 | 100,000원 |
아이폰 7 | 아이폰 7 배터리 교체 비용 | 100,000원 |
아이폰 7 플러스 배터리 교체 비용 | 100,000원 | |
아이폰 8 | 아이폰 8 배터리 교체 비용 | 100,000원 |
아이폰 8 플러스 배터리 교체 비용 | 100,000원 | |
아이폰 X | 아이폰 X 배터리 교체 비용 | 129,000원 |
아이폰 XR | 아이폰 XR 배터리 교체 비용 | 129,000원 |
아이폰 XS | 아이폰 XS 배터리 교체 비용 | 129,000원 |
아이폰 XS 맥스 배터리 교체 비용 | 129,000원 | |
아이폰 11 | 아이폰 11 배터리 교체 비용 | 129,000원 |
아이폰 11 프로 배터리 교체 비용 | 129,000원 | |
아이폰 11 프로 맥스 배터리 교체 비용 | 129,000원 | |
아이폰 12 | 아이폰 12 미니 배터리 교체 비용 | 129,000원 |
아이폰 12 배터리 교체 비용 | 129,000원 | |
아이폰 12 프로 배터리 교체 비용 | 129,000원 | |
아이폰 12 프로 맥스 배터리 교체 비용 | 129,000원 | |
아이폰 13 | 아이폰 13 미니 배터리 교체 비용 | 129,000원 |
아이폰 13 배터리 교체 비용 | 129,000원 | |
아이폰 13 프로 배터리 교체 비용 | 129,000원 | |
아이폰 13 프로 맥스 배터리 교체 비용 | 129,000원 | |
아이폰 14 |
아이폰 14 배터리 교체 비용 | 146,000원 |
아이폰 14 플러스 배터리 교체 비용 | 146,000원 | |
아이폰 14 프로 배터리 교체 비용 | 146,000원 | |
아이폰 14 프로 맥스 배터리 교체 비용 | 146,000원 | |
아이폰 15 | 아이폰 15 배터리 교체 비용 | 146,000원 |
아이폰 15 플러스 배터리 교체 비용 | 146,000원 | |
아이폰 15 프로 배터리 교체 비용 | 146,000원 | |
아이폰 15 프로 맥스 배터리 교체 비용 | 146,000원 |
만약 아이폰을 구입 한 지 1년이 되지 않아서 배터리가 80% 미만으로 떨어지면 무상으로 교체 해 줍니다.
아이폰 액정 수리비
아이폰 액정 수리비는 애플케어 플러스에 가입되어 있으면 사용자 과실이라도 4만원만 내면 교체가 가능합니다. 그러나 애플케어 플러스에 가입되지 않는 사용자 과실인 경우 아이폰 액정 수리비는 다음과 같습니다.
모델 | 비용 | |
아이폰 SE | 아이폰 SE 액정 수리비 | 189,000원 |
아이폰 SE 2 | 아이폰 SE 2세대 액정 수리비 | 189,000원 |
아이폰 SE 3 | 아이폰 SE 3세대 액정 수리비 | 189,000원 |
아이폰 7 | 아이폰 7 액정 수리비 | 209,000원 |
아이폰 7 플러스 액정 수리비 | 239,000원 | |
아이폰 8 | 아이폰 8 액정 수리비 | 209,000원 |
아이폰 8 플러스 액정 수리비 | 239,000원 | |
아이폰 X | 아이폰 X 액정 수리비 | 420,000원 |
아이폰 XR | 아이폰 XR 액정 수리비 | 299,000원 |
아이폰 XS |
아이폰 XS 액정 수리비 | 420,000원 |
아이폰 XS 맥스 액정 수리비 | 489,900원 | |
아이폰 11 | 아이폰 11 액정 수리비 | 299,000원 |
아이폰 11 프로 액정 수리비 | 420,000원 | |
아이폰 11 프로 맥스 액정 수리비 | 489,000원 | |
아이폰 12 | 아이폰 12 미니 액정 수리비 | 329,000원 |
아이폰 12 액정 수리비 | 420,000원 | |
아이폰 12 프로 액정 수리비 | 420,000원 | |
아이폰 12 프로 맥스 액정 수리비 | 489,900원 | |
아이폰 13 | 아이폰 13 미니 액정 수리비 | 329,000원 |
아이폰 13 액정 수리비 | 420,000원 | |
아이폰 13 프로 액정 수리비 | 420,000원 | |
아이폰 13 프로 맥스 액정 수리비 | 489,900원 | |
아이폰 14 | 아이폰 14 액정 수리비 | 420,000원 |
아이폰 14 플러스 액정 수리비 | 489,900원 | |
아이폰 14 프로 액정 수리비 | 489,900원 | |
아이폰 14 프로 맥스 액정 수리비 | 559,000원 | |
아이폰 15 | 아이폰 15 액정 수리비 | 420,000원 |
아이폰 15 플러스 액정 수리비 | 489,900원 | |
아이폰 15 프로 액정 수리비 | 489,900원 | |
아이폰 15 프로 맥스 액정 수리비 | 559,000원 |
아이폰 리퍼 비용
디스플레이나 배터리 또는 카메라 이외의 제품 손상이 발생하는 리퍼의 경우, 애플케어 플러스에 가입되어 있다면 12만원만 내면 리퍼를 해 주지만, 애플케어 플러스에 가입되어 있지 않으면 유상 리퍼를 받아야 합니다.
기종별 유상 리퍼 비용은 다음과 같습니다.
모델 | 비용 | |
아이폰 SE | 아이폰 SE 리퍼 비용 | 419,000원 |
아이폰 SE 2 | 아이폰 SE 2세대 리퍼 비용 | 419,000원 |
아이폰 SE 3 | 아이폰 SE 3세대 리퍼 비용 | 459,000원 |
아이폰 7 | 아이폰 7 리퍼 비용 | 429,000원 |
아이폰 7 플러스 리퍼 비용 | 519,000원 | |
아이폰 8 | 아이폰 8 리퍼 비용 | 519,000원 |
아이폰 8 플러스 리퍼 비용 | 579,000원 | |
아이폰 X | 아이폰 X 리퍼 비용 | 829,000원 |
아이폰 XR | 아이폰 XR 리퍼 비용 | 579,000원 |
아이폰 XS |
아이폰 XS 리퍼 비용 | 829,00원 |
아이폰 XS 맥스 리퍼 비용 | 879,000원 | |
아이폰 11 | 아이폰 11 리퍼 비용 | 579,000원 |
아이폰 11 프로 리퍼 비용 | 829,00원 | |
아이폰 11 프로 맥스 리퍼 비용 | 879,000원 | |
아이폰 12 | 아이폰 12 미니 리퍼 비용 | 579,000원 |
아이폰 12 리퍼 비용 | 639,000원 | |
아이폰 12 프로 리퍼 비용 | 829,000원 | |
아이폰 12 프로 맥스 리퍼 비용 | 879,000원 | |
아이폰 13 | 아이폰 13 미니 리퍼 비용 | 579,000원 |
아이폰 13 리퍼 비용 | 639,000원 | |
아이폰 13 프로 리퍼 비용 | 829,000원 | |
아이폰 13 프로 맥스 리퍼 비용 | 879,000원 | |
아이폰 14 | 아이폰 14 리퍼 비용 | 829,000원 |
아이폰 14 플러스 리퍼 비용 | 879,000원 | |
아이폰 14 프로 리퍼 비용 | 959,000원 | |
아이폰 14 프로 맥스 리퍼 비용 | 1,029,000원 | |
아이폰 15 | 아이폰 15 리퍼 비용 | 829,000원 |
아이폰 15 플러스 리퍼 비용 | 879,000원 | |
아이폰 15 프로 리퍼 비용 | 959,000원 | |
아이폰 15 프로 맥스 리퍼 비용 | 1,029,000원 |
아이폰 카메라(후면) 수리비용
우선, 애플 공식 A/S센터에 전화를 해서 알아 본 결과 카메라가 깨졌거나 고장 났을 경우 수리가 가능한 제품과 수리가 가능하지 않은 제품이 있습니다.
그러므로 아이폰 카메라가 깨졌거나 고장 났을 경우 애플 공식 AS 센터에 전화 문의 후에 수리 하는 것을 추천드립니다.
기종별 아이폰 후면 카메라 수리비용은 다음과 같습니다.
모델 | 비용 | |
아이폰 12 | 아이폰 12 미니 카메라 수리비 | 210,000원 |
아이폰 12 카메라 수리비 | 210,000원 | |
아이폰 12 프로 카메라 수리비 | 264,000원 | |
아이폰 12 프로 맥스 카메라 수리비 | 264,000원 | |
아이폰 13 | 아이폰 13 미니 카메라 수리비 | 210,000원 |
아이폰 13 카메라 수리비 | 210,000원 | |
아이폰 13 프로 카메라 수리비 | 264,000원 | |
아이폰 13 프로 맥스 카메라 수리비 | 264,000원 | |
아이폰 14 | 아이폰 14 카메라 수리비 | 210,000원 |
아이폰 14 플러스 카메라 수리비 | 210,000원 | |
아이폰 14 프로 카메라 수리비 | 289,000원 | |
아이폰 14 프로 맥스 카메라 수리비 | 289,000원 | |
아이폰 15 | 아이폰 15 리퍼 카메라 수리비 | 210,000원 |
아이폰 15 플러스 카메라 수리비 | 210,000원 | |
아이폰 15 프로 카메라 수리비 | 289,000원 | |
아이폰 15 프로 맥스 카메라 수리비 | 349,000원 |
지금까지 아이폰 배터리 교체 비용, 액정 수리비 정리, 리퍼 비용을 알아봤는데요, 리퍼 비용을 보니, 아이폰 정말 조심히 사용해야 될 거 같습니다.
오늘도 좋은 자료를 위해서 노력하는 플랜김이었습니다.
감사합니다.